महिंद्रा एक्सयूवी 700 – क्या आप भी Mahindra XUV700 खरीदने का सोच रहे है? या आप भी जानना चाहते है की महिंद्रा एक्सयूवी 700 की कीमत क्या है? ये कितने वेरिएंट है? इसके कलर ऑप्शन क्या – क्या है? या इसके फीचर्स क्या – क्या है? और इसका माइलेज कितना है? आपके सारे सवालों का जवाब इस ब्लॉग में है। इस ब्लॉग में हम न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 700 के बारे में हर जानकारी डिटेल में समझाएंगे।
कीमत
दिल्ली में महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार के बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपये और इसके टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 25.14 लाख रुपये है। नई एक्सयूवी 700 के बेस मॉडल (MX 5Str Petrol) की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 16.48 लाख रूपये से शुरू है।
वेरिएंट
XUV 700 के भारतीय बाजार में 49 वेरिएंट उपलब्ध है। जिसमे से महिंद्रा एक्सयूवी700 एमएक्स 5str इसका बेस मॉडल और महिंद्रा xuv700 ax7l इसका टॉप मॉडल है। नीचे हमने इसके सारे वेरिएंट (मॉडल) और उनकी एक्स शोरूम कीमत को तालिका (टेबल) के माध्यम से समझाया है। तो आइए जानते है।
वेरिएंट | इंजन (सीसी) | गियरबॉक्स | ईंधन | माइलेज (किमी/लीटर) | एक्स-शोरूम कीमत |
---|---|---|---|---|---|
एक्सयूवी700 एमएक्स 5str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹13.99 लाख |
एक्सयूवी700 एमएक्स ई 5str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹14.49 लाख |
एक्सयूवी700 एमएक्स 7str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹14.49 लाख |
एक्सयूवी700 एमएक्स 5str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹14.59 लाख |
एक्सयूवी700 एमएक्स 7str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹14.99 लाख |
एक्सयूवी700 एमएक्स ई 7str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹14.99 लाख |
एक्सयूवी700 एमएक्स ई 5str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹15.09 लाख |
एक्सयूवी700 एमएक्स ई 7str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹15.49 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स3 5str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹16.39 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 एस 7 सीटर | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹16.89 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स3 ई 5str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹16.89 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स3 5str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹16.99 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 एस ई 7str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹17.39 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 एस 7 सीटर डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹17.49 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स3 ई 5str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹17.49 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 5str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹17.69 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 एस ई 7str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹17.99 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स3 5str एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹17.99 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 ई 5str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹18.19 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 7 सीटर | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹18.19 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 5str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹18.29 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 एस 7 सीटर एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹18.49 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स3 5str डीजल एटी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹18.59 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 ई 7 सीटर | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹18.69 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 7 सीटर डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹18.79 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 एस 7 सीटर डीजल एटी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹18.99 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 5str एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹19.29 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 7str | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹19.49 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 6 सीटर | 1999 | मैनुअल | पेट्रोल | 15 | ₹19.69 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 7 सीटर एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹19.79 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 5str डीजल एटी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹19.89 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 7str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹19.99 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 6 सीटर डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹20.19 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स5 7 सीटर डीजल एटी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹20.39 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 7str एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹20.99 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 6str एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹21.19 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 7str डीजल एटी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹21.59 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 6 सीटर डीजल एटी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹21.79 लाख |
एक्सयूवी700 ax7l 7str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹22.49 लाख |
एक्सयूवी700 ax7l 6str डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹22.69 लाख |
एक्सयूवी700 एएक्स7 7str डीजल एटी एडब्ल्यूडी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹22.79 लाख |
एक्सयूवी700 ax7l 7str एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹23.49 लाख |
एक्सयूवी700 ax7l 6str एटी | 1999 | ऑटोमेटिक | पेट्रोल | 13 | ₹23.69 लाख |
एक्सयूवी700 ax7l 7str डीजल एटी | 2198 | ऑटोमेटिक | डीजल | 16.57 | ₹23.99 लाख |
एक्सयूवी700 ax7l ब्लेज़ एडिशन डीजल | 2198 | मैनुअल | डीजल | 17 | ₹24.24 लाख |
एक्सयूवी700 ax |
कलर
न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 14 कलर ऑप्शन के साथ आती है।
1. एवरेस्ट व्हाइट (Everest White)
2. इलेक्ट्रिक ब्लू डीटी (Electric Blue DT)
3. डेंजलिंग सिल्वर डीटी (Dazzling Silver DT)
4. मिडनाइट ब्लैक डीटी (Midnight Black DT)
5. रेड रेज डीटी (Red Rage DT)
6. ब्लेज रेड (Blaze Red)
7. एवरेस्ट व्हाइट डीटी (Everest White DT)
8. डेंजलिंग सिल्वर (Dazzling Silver)
9. रेड रेज (Red Rage)
10. डीप फॉरेस्ट (Deep Forest)
11. बंट सिएना (Burnt Sienna)
12. मिडनाइट ब्लैक (Midnight Black)
13. नपोली ब्लैक (Napoli Black)
14. इलेक्ट्रिक ब्लू (Electric Blue)
इन्हे भी पढ़े – होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन कीमत, कलर, फीचर्स, इंजन और माइलेज
फीचर्स
महिंद्रा एक्सयूवी700 में ड्यूल एचडी सुपर स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो प्ले और कार प्ले, 3D साउंड टेक्नोलॉजी, वेलकम रिट्रैक्ट, रिवर्स कैमरा और पार्क एसिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक, 7 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई फीचर्स दिए गए है। जिसे हमने नीचे तालिका (टेबल) में बताया है। तो आइए जानते है इसके बाकी सारे फीचर्स भी।
Category | Feature | Available Models |
---|---|---|
Interior | Leather Wrapped Steering Wheel | All Models |
Leather Gear Shift Selector | All Models | |
Glove Box | All Models | |
USB Ports (Type-A and Type-C) | All Models | |
Smart Clean Zone | All Models | |
Vanity Mirror Illumination | All Models | |
10.25″ Digital Cluster | All Models | |
Leatherette Upholstery | All Models | |
Comfort & Convenience | Power Steering | All Models |
Air Conditioner | All Models | |
Heater | All Models | |
Adjustable Steering | All Models | |
Height Adjustable Driver Seat | All Models | |
Ventilated Seats | All Models | |
Electric Adjustable Seats (Front) | All Models | |
Automatic Climate Control | All Models | |
Air Quality Control | All Models | |
Accessory Power Outlet | All Models | |
Rear Reading Lamp | All Models | |
Adjustable Headrests | All Models | |
Rear Seat Centre Arm Rest | All Models | |
Height Adjustable Front Seat Belts | All Models | |
Rear AC Vents | All Models | |
Cruise Control | All Models | |
Parking Sensors | All Models | |
60:40 Split Rear Seat | All Models | |
Engine Start/Stop Button | All Models | |
USB Charger | All Models | |
Central Console Armrest with Storage | All Models | |
Tailgate Ajar Warning | All Models | |
Hands-Free Tailgate | All Models | |
Gear Shift Indicator | All Models | |
Luggage Hook & Net | All Models | |
Battery Saver | All Models | |
Idle Start-Stop System | All Models | |
Exterior | Adjustable Headlamps | All Models |
Rain Sensing Wiper | All Models | |
Rear Window Wiper & Washer | All Models | |
Rear Window Defogger | All Models | |
Alloy Wheels | All Models | |
Rear Spoiler | All Models | |
Integrated Antenna | All Models | |
Chrome Grille | All Models | |
Chrome Garnish | All Models | |
Halogen Headlamps | All Models | |
Cornering Headlamps | All Models | |
Roof Rails | All Models | |
Fog Lights | All Models | |
Shark Fin Antenna | All Models | |
Sunroof | AX5 and above | |
Panoramic Boot Opening | AX5 and above | |
LED DRLs | All Models | |
LED Headlamps | All Models | |
LED Taillights | All Models | |
Electric Smart Door Handles | All Models | |
Diamond Cut Alloy Wheels | All Models | |
LED Clear-view Headlamps with Auto Booster | All Models | |
Safety | Anti-lock Braking System (ABS) | All Models |
Central Locking | All Models | |
Child Safety Locks | All Models | |
7 Airbags | All Models | |
Driver Airbag | All Models | |
Passenger Airbag | All Models | |
Side Airbags | All Models | |
Curtain Airbags | All Models | |
Seat Belt Warning | All Models | |
Door Ajar Warning | All Models | |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | All Models | |
Engine Immobilizer | All Models | |
Electronic Stability Control (ESC) | All Models | |
Rear Camera with Guidelines | All Models | |
Speed Alert | All Models | |
Speed Sensing Auto Door Lock | All Models | |
Knee Airbags | All Models | |
Driver ISOFIX Child Seat Mounts | All Models | |
Heads-Up Display (HUD) | AX5 and above | |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | All Models | |
Hill Assist | All Models | |
Impact Sensing Auto Door Unlock | All Models | |
360 View Camera | AX7 and above | |
Entertainment & Communication | Radio | All Models |
2DIN Audio | All Models | |
Wireless Phone Charging | All Models | |
Bluetooth Connectivity | All Models | |
10.25″ Touchscreen | All Models | |
Android Auto | All Models | |
Apple CarPlay | All Models | |
12 Speakers | All Models | |
AdrenoX Connect | All Models | |
3D Audio | All Models | |
ADAS Features | Forward Collision Warning | AX5 and above |
Automatic Emergency Braking | AX5 and above | |
Traffic Sign Recognition | AX5 and above | |
Lane Departure Warning | AX5 and above | |
Lane Keep Assist | AX5 and above | |
Driver Attention Warning | AX5 and above | |
Adaptive Cruise Control | AX7 and above | |
Adaptive High Beam Assist | AX7 and above | |
Blind Spot Monitor | AX7 and above | |
Advanced Internet Features | Live Location | AX7 and above |
Navigation with Live Traffic | AX7 and above | |
E-Call & I-Call | AX7 and above | |
Google / Alexa Connectivity | AX7 and above | |
SOS Button | AX7 and above | |
RSA | AX7 and above | |
Valet Mode | AX7 and above | |
SOS / Emergency Assistance | AX7 and above |
इंजन, माइलेज और टॉप स्पीड
महिंद्रा एक्सयूवी 700 न्यू मॉडल में 1999 सीसी से लगाकर 2198 सीसी तक का इंजन दिया गया है। जो 152 बीएचपी से 197 बीएचपी तक का पावर और 360 एनएम से 450 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। एक्सयूवी 700 महिंद्रा का माइलेज 13 किलोमीटर प्रति लीटर से 17 किलोमीटर प्रति लीटर है। और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इन्हे भी पढ़े – महिंद्रा थार रॉक्स – कीमत, कलर, फीचर्स, इंजन और माइलेज
सीटिंग कैपेसिटी और सेफ्टी रेटिंग
महिंद्रा न्यू एक्सयूवी 700 तीन सीटिंग ऑप्शन के साथ आती है। 5 सीटर, 6 सीटर और 7 सीटर। बात करे इसकी सेफ्टी रेटिंग की तो महिंद्रा एक्सयूवी 700 को ग्लोबल एनसीएपी द्वारा वयस्क (एडल्ट) के लिए 5 स्टार रेटिंग और बच्चो के लिए 4 स्टार रेटिंग दी गई है।
डाइमेंशन, वेट और फ्यूल टैंक कैपेसिटी
एक्सयूवी 700 की लंबाई 4695 mm और चौड़ाई 1890 mm और ऊंचाई 1755 mm हैं। नई महिंद्रा एक्सयूवी का ग्राउंड क्लीयरेंस 200 mm और इसका व्हीलबेस 2750 mm का है। महिंद्रा एक्सयूवी में बूट स्पेस 240 लीटर का दिया गया है। महिंद्रा एक्सयूवी 700 2024 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर है।
महिंद्रा एक्सयूवी 700 के फायदे और नुकसान
महिंद्रा एक्स यू वी 700 की जो चीजे अच्छी है और जिन चीजों को और अच्छा किया जा सकता है। उसको हमने नीचे बताया है। तो आइए उन्हे भी जानते है।
पसंद की जाने वाली चीज़ें | नापसंद की जाने वाली चीज़ें |
---|---|
कई वेरिएंट्स और पावरट्रेन के ऑप्शंस | स्पोर्टी ड्राइव की कमी |
पावरफुल इंजन | पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए उपयुक्त नहीं |
डीजल इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम | केबिन की क्वालिटी में कमी |
कंफर्टेबल राइड | ऑटो डिमिंग आईआरवीएम का अभाव |
यूजर फ्रेंडली इंफोटेनमेंट सिस्टम | |
एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स (7 एयरबैग्स और अन्य) | |
भारतीय सड़क की स्थिति के अनुसार ट्यून किया गया ड्राइविंग असिस्टेंस |
Mahindra XUV700 के मुकाबले की कार
महिंद्रा की एक्सयूवी 700 का मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा हैरियर, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस से है।
निष्कर्ष
इस ब्लॉग में हमने महिंद्रा एक्सयूवी 700 न्यू की कीमत, वेरिएंट, कलर ऑप्शन, फीचर्स, इंजन, माइलेज और डाइमेंशन आदि के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपको हमारी जानकार पसंद आई हो तो आप Vehiclejankari.com पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो या पोस्ट में कोई सुधार हो तो आप कमेंट करके हमे बता सकते है।
सोर्स – auto.mahindra.com
Frequently Asked Questions
महिंद्रा एक्सयूवी 700 की कीमत क्या है?
दिल्ली में महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार के बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपये और इसके टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 25.14 लाख रुपये है। नई एक्सयूवी 700 के बेस मॉडल (MX 5Str Petrol) की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 16.48 लाख रूपये से शुरू है।
महिंद्रा एक्सयूवी 700 का माइलेज क्या है?
एक्सयूवी 700 महिंद्रा का माइलेज 13 किलोमीटर प्रति लीटर से लगाकर 17 किलोमीटर प्रति लीटर है।
Xuv700 एक 7 सीटर या 8 सीटर है?
Xuv700 7 सीटर कार है।
एक्सयूवी 700 की टॉप स्पीड कितनी है?
200 किलोमीटर प्रति घंटा